รายชื่อม้าแข่งสนามโคราช 3 มี.ค.61
เที่ยว 1 ม้าไทยชั้น 7
1 เพชรอำพัน 8 8.5 พรประเสริฐ
2 คลาสสิคเฟม 13 8.3 ธวัชเพิ่มพูน
3 กำนัน 14 7.13 ประดู่แดง
4 มิสเตอร์พี 9 7.12 ชบาทิพย์
5 เทพสุริยะ 7 7.9 รัศมีฟาร์ม
6 รักค้ำคูณ 6 7.9 เปรมพิชิต
7 มนชิต 3 7.6 บุญชัย
8 ฟ้ากระจ่าง 12 7.6 แฮปปี้ฮอร์สฟาร์ม
9 มนต์ยาภา 11 7.5 พินธุศร
10 ฟูจิโกะ 4 7.5 บุญชัย
11 ศิริวารี 2 7.5 พรประเสริฐ
12 ก้านก้อง 1 7.5 มาตุคลา
เที่ยว 2 ม้าไทยชั้น 6 (ข)
1 นิรนาม 4 7.12 กิ่งแก้ว
2 ขวัญใจลอยเด่น 8 7.12 ลอยเด่น
3 มายารานี 11 7.12 ศิริพร
4 มณีกาฬ 12 7.12 ราชปรารภ
5 หนึ่งนฤมล 14 7.12 ทองเงิน
6 กวิน 9 7.11 อินทรีพิทักษ์
7 รันนิ่งแมน 3 7.11 ศรีสุพรรณ
8 อริยทรัพย์ 13 7.10 แฮปปี้ฮอร์สฟาร์ม
9 บางซื่อ 2 7.9 บางกอก
10 บัญชาชัย 6 7.8 สุรโยธิน
11 สายธารา 7 7.7 เค.ที.
12 ขวัญเกล้า 1 7.6 นภาพิชิต
เที่ยว 3 ม้าไทยชั้น 6 (ก)
1 นาราวินท์ 14 8.7 เพชรเหนือ
2 ทองชนะชัย 13 8.7 สุรโยธิน
3 สัจธรรม 11 8.3 พี.พี.เอส.
4 ดวงเทพฤทธิ์ 8 8.2 ชัยเดชา
5 ออพลอตท์ 2 8.1 เพชรเหนือ
6 หนูลิตเติ้ล 3 8.0 ประเสริฐทรัพย์
7 ลมโชย 12 7.11 ปิยะอาชา
8 โฟร์เลดี้ 1 7.11 แอล.พี.ดี.
9 ดวงใจพี่ 6 7.10 กัญญารัตน์
10 ทิปปี้ 4 7.7 เอส.วาย.
11 เดิมพัน 9 7.6 ส.อัศวิน
12 ทัดดาว 7 7.5 อุดมทรัพย์
เที่ยว 4 ม้าไทยชั้น 5
1 ดวงกมลเพลส 11 8.7 แอล.พี.ดี.
2 จอมชนะชัย(สิริพร) 7 8.4 ชนะชัย
3 โรสโกลด์ 3 8.3 เพชรเหนือ
4 น้องไลลา 14 7.13 กิ่งแก้ว
5 มันนี่บอล 9 7.13 โคราชสเตเบิ้ล
6 แอร์รี่วิน 12 7.13 ขจรเกียรติ
7 ทองประกาย 1 7.12 รัศมีฟาร์ม
8 ดวงใจภักดี 2 7.11 พิชัยอาชา
9 มิสเตอร์ดอน 6 7.11 หลักเมือง
10 คุลิน 13 7.10 มงคลชัย
11 แฮปปี้มันนี่ 8 7.10 ศรีสุพรรณ
12 ดวงศิริพร 4 7.8 ชัยเดชา
เที่ยว 5 ม้าเทศชั้น 1
1 อเซนต์ก้า 2 9.0 ขจรเพชร
2 ธันเดอร์วอลุ่ม 13 8.13 กิ่งแก้ว
3 แคลิฟอร์เนียดิฟ 1 8.8 พลังชัย
4 บาริสต้า 12 8.3 รุ่งศุภกฤต
5 เพชรแสงจ้า 6 8.2 ลอยเด่น
6 เท้าไฟ 9 7.10 เทพธงไชย
7 ลมหนาว 3 7.9 รุ่งศุภกฤต
8 บางกอก 8 7.9 บางกอก
9 รอยคีน 14 7.8 เสกสิทธิ์
10 มงคลปรารถนา 4 7.7 มงคลประชา
11 โชคดีมงคลชัย 7 7.6 มงคลชัย
12 หนุ่มแดง 11 7.5 เกียรติขจร
เที่ยว 6 ม้าเทศชั้น 3 (ข)
1 ปรารถนามงคล 9 7.13 มงคลประชา
2 เฮงเฮงรวยรวย 3 7.12 พยัคฆชัย
3 สตาร์เค่ 4 7.11 อุดมทรัพย์
4 อ้อมขวัญ 8 7.9 ศุภชัย
5 พลอยพันล้าน 6 7.8 ลอยเด่น
6 นันจิรา 1 7.8 เปรมพิชิต
7 โซมายฮาร์ท 11 7.7 ไพบูลย์ชัย
8 ทุ่งลุยลาย 13 7.7 ประยงค์
9 หนุ่มเซราะกราว 2 7.7 กัญญารัตน์
10 น้องปาริชาติ 12 7.6 โพธิ์ทอง
11 นรินทร์พร 7 7.6 เทพพญา
12 ป็อกบา 14 7.5 เสกสิทธิ์
เที่ยว 7 ม้าเทศชั้น 3 (ก)
1 แก่นเพชร 4 8.7 เอส.วาย.
2 ซัมเมอร์สตอร์ม 11 8.5 ปิยะอาชา
3 แผ่นดิน 7 8.4 ศุภชัย
4 ขวัญใจท่านรอง 13 8.3 มงคลประชา
5 ธัญพรจรัส 1 8.2 แคทรียา
6 แซนธาลี 6 8.2 จอมทอง
7 พลอยงดงาม 2 8.1 พลอยพบสุข
8 บัสบัสบัส 14 8.0 ลอยเด่น
9 ปอร์เช่ 9 7.12 ก้องวราวุฒิ
10 เพชรเมืองสิงห์ 8 7.11 โพธิ์ทอง
11 เฟิร์สไดมอนด์ 3 7.11 เกียรติขจร
12 พี่น้อง 12 7.9 เอส.วาย.
เที่ยว 8 ชิงถ้วยทองท้าวสุรนารี
1 ควีนสปีด(น้องโรส) 6 7.12 ลอยเด่น
2 ภัทรภร(ดีต่อใจ) 14 7.12 ศรีสุพรรณ
3 เพชรแท้ 9 7.12 พี.พี.เอส.
4 ยอดมิ่งขวัญ 4 7.12 เพชรรัตน์
5 อาหงส์ 1 7.12 โรจนอุดมโชค
6 บัวลอย 3 7.12 ก้องวราวุฒิ
7 ปทุมวดี 13 7.12 จอมทอง
8 บัดดี้เกิร์ล 12 7.12 นาคไพศาล
9 เอลีชา(ศุภกฤต) 8 7.12 ศัณส์ชัย
10 นางฟ้า 11 7.12 ว.เจริญ
11 บายากัว 2 7.12 เพลินจิตร
12 ระฆังทอง2 7 7.12 ธำรงไทย
เที่ยว 9 ม้าเทศชั้น 4 (ก)
1 ขอโทษครับ 4 8.7 เทพพญา
2 ธารหิมาลัย 6 8.7 เทพพญา
3 มังกรดำ 12 8.5 เกรียงไกร
4 เทพธงชัย 2 8.3 เทพธงไชย
5 น้องชนกนันท์ 7 8.2 วิเศษรุ่ง
6 เพชรปลายนา 3 8.1 คุณถวัลย์
7 สยามเมืองยิ้ม 11 7.12 ทองเงิน
8 ดวงเด่น 1 7.12 วี.พี.พี.
9 สปีดฟอร์วิน 8 7.12 ประยงค์
10 อเล็กซิส 9 7.12 พลังชัย
11 ยอดเพชร2 13 7.12 ศัณส์ชัย
12 วีรชัย 14 7.12 ธัญญสิริ
เที่ยว 10 ม้าเทศชั้น 4 (ข)
1 ยอดอภิญญา 14 7.11 เทพพญา
2 ยิ่งสดใส 2 7.10 จิตรสอาง
3 กู๊ดโปรไฟล์ 7 7.10 นครปฐม
4 ดาวธงไชย 1 7.10 เทพธงไชย
5 เยลโล่สมอลล์ 3 7.7 เทพพญา
6 ธิดาลอยเด่น 13 7.7 ลอยเด่น
7 เผชิญชัย 9 7.6 ส.แสนประเสริฐ
8 เฉลิมขวัญ 4 7.5 วิเศษรุ่ง
9 คุณทองสุข 11 7.5 ยิ่งพัฒนา
10 หนุ่มท่าเรือ 6 7.5 นามรุ่งเรือง
11 เจ้าสมุทร 8 7.5 ทินภัทร
12 เลดี้วอสมาย 12 7.5 ไพบูลย์ชัย