รายชื่อม้าแข่งสนามโคราช 25 ม.ค.63
เที่ยว 1 ม้าไทยชั้น 7
1 สาวทีน่า 4 55.5 นามรุ่งเรือง
2 ซุปเปอร์เพาเวอร์ 13 54.0 ขจรเพชร
3 เท็กซัส 7 53.5 ไพบูลย์ชัย
4 สุดยอดมงคล 2 53.0 การุณวิทย์
5 ฮิวเมอร์บอย 8 51.5 ศรีสุพรรณ
6 บัญชาชัย 9 51.5 สุรโยธิน
7 ดวงใจพี่ 12 51.5 เอฟ.เอ.กรุ๊ป
8 แฮปปี้มันนี่ 14 50.0 จุลกะ
9 วิเศษกังวาน 3 49.0 ลักกี้ฟาร์ม
10 ขวัญแดง 6 49.0 เสกสิทธิ์
11 สาวสวนแตง 11 49.0 วิบูลทรัพย์
12 ทรัพย์มงคล 1 49.0 ขจรเกียรติ
เที่ยว 2 ม้าไทยชั้น 5
1 รีโมท 1 54.0 ศรีสุพรรณ
2 นิลบูรพา 7 54.0 เค.ที.
3 ริชชี่วูแมน 3 53.0 ลอยเด่น
4 ซีเคร็ทเลิฟเวอร์ 8 52.5 วี.พี.พี.
5 ช็อกกิ้งบลู 14 52.0 พร้อมพล
6 สาวพลาญชัย 2 52.0 พลาญชัย
7 คีรีหลวง 12 51.0 วี.พี.พี.
8 เพอร์เฟ็คโต้ 4 51.0 ลอยเด่น
9 โชคปิติ 9 49.5 อินทรีพิทักษ์
10 เซาท์เทิร์นรีเจน 6 49.5 สว่างใจ
11 คุณหนุ่ย 13 49.5 ทินภัทร
12 จูเลีย 11 49.0 อุดมทรัพย์
เที่ยว 3 ม้าไทยชั้น 6
1 ชิคคาเบลล่า 11 54.5 วี.เอส.1323
2 ก้องภพ 13 54.0 พิชัยอาชา
3 เยลโล่ควีน 7 54.0 ลอยเด่น
4 มัฆวาน 9 53.0 ชบาทิพย์
5 ปัญญาโชติ 14 52.0 อารียเทพ
6 ยอดรุ่งโรจน์ 1 52.0 เพชรเหนือ
7 ยอดอาชาไนย 3 52.0 เค.ที.
8 ดวงกมลเพลส 6 52.0 แอล.พี.ดี.
9 เดิมพัน 12 51.5 มหาชัย
10 สู้ด้วยใจ 4 51.0 สุรโยธิน
11 รักกุ๊กไก่ 8 51.0 เปรมพิชิต
12 กรวิชัย 2 49.0 ทิพรวี
เที่ยว 4 ม้าไทยชั้น 4
1 วิมลมณี 6 55.5 พร้อมมิตร
2 ธนดล 1 55.0 ลักกี้ฟาร์ม
3 ปทุมวัน 2 54.0 ชบาทิพย์
4 ชีฟอง 11 53.0 โรจนอุดมโชค
5 ขวัญสุรีย์ 4 52.5 ลอยเด่น
6 ท่าฉลอม 13 51.5 พี.พี.เอส.
7 แน็ทน่ารัก 7 51.0 จักรวุฒิ
8 คุณลูก 9 51.0 เอส.วาย.
9 แอนนา 14 50.5 ชบาทิพย์
10 ต้องทำ 12 50.0 สุรโยธิน
11 เสริมชัย 3 49.5 ชนะมงคล
12 บัดดี้วิน 8 49.0 ลักกี้ฟาร์ม
เที่ยว 5 ม้าเทศชั้น 4 (ข)
1 ที.โอ.ที. 13 52.5 ดาวเหนือ
2 หนุ่มแดง 9 52.5 เกียรติขจร
3 กำไรทอง 7 52.5 พลังชัย
4 คุณแย้ม 3 52.0 เอส.วาย.
5 เอาท์ลอว์เกิร์ล 2 51.0 โพธิ์ทอง
6 พลอยพันล้าน 6 51.0 ลอยเด่น
7 ดวงแท้แท้ 1 51.0 ส.แสนประเสริฐ
8 เพชรสกล 4 51.0 ธนชัย
9 เลทอิทบี 8 51.0 ดามพวรรณ
10 บาบาร่า 12 51.0 ศรีสุพรรณ
11 เป๊กโก้ 11 51.0 โรจนอุดมโชค
12 โชคอำนวย 14 50.0 ฮอลิเดย์
เที่ยว 6 ม้าเทศชั้น 3
1 เซเว่นเฮฟเว่น 2 53.5 สุวรรณา
2 เรดแมชชีน 3 53.5 ลอยเด่น
3 ดวงใจที่รัก 4 53.0 ทรัพย์สมหวัง
4 จัมโบ้ 13 53.0 วี.เอส.1323
5 เพอร์เฟ็คแมน 6 52.5 เทพพนม
6 สตาร์โกลด์ 7 52.5 พญาไม้
7 พี่นินจา 11 52.5 อ.สมบูรณ์
8 ยอดนำชัย 9 52.0 นภาพิชิต
9 ขวัญทิพย์ 1 50.5 เทพพญา
10 อุดมพิทักษ์ 12 50.0 มงคลประชา
11 เรดซันเดย์ 14 50.0 เด่นชัย
12 ไทยสมายล์ 8 49.0 ฮอลิเดย์
เที่ยว 7 ม้าเทศชั้น 2
1 ยอดอาชานาย 14 55.5 พัดยศ
2 ไทดอลเวฟ 9 55.0 ดามพวรรณ
3 บางกอก 1 55.0 บางกอก
4 ชนะเดช 7 54.5 ชนะมงคล
5 บอสตัน 12 53.5 ชนะมงคล
6 มังกรกังวาน 4 53.0 วงศ์มณี
7 ฝนเหนือ 6 53.0 ว.เจริญ
8 มินิสเตอร์ 2 50.5 ลอยเด่น
9 น้องกำไล 11 50.5 ลอยเด่น
10 กระต่ายทอง(พรประวิทย์) 8 50.0 พลังชัย
11 ม้าปูนปั้น 13 49.5 ศิริกาญจน์
12 พรหมเพชร 3 49.0 นพเก้า
เที่ยว 8 ม้าเทศชั้น 1
1 สายบุญ 1 59.5 มงคลประชา
2 หิรัญงาม 13 59.5 เพชรเหนือ
3 แซมบีซี 6 58.5 นามรุ่งเรือง
4 เทพรักษา 8 58.0 มงคลประชา
5 ม้าลูกพี่ 7 56.5 มหาชัย
6 ชินคันเซ็น 14 55.5 ทินภัทร
7 เปี่ยมรัก 9 55.5 ฮอลิเดย์
8 จริงดั่งฝัน2 2 54.5 พลังชัย
9 ฟ้าหลังฝน 12 53.0 ลอยเด่น
10 สยามบิวตี้ 11 52.0 พลังชัย
11 มัลดีฟส์ 3 51.5 ลอยเด่น
12 มังกรแสงชัย 4 51.5 วงศ์มณี
เที่ยว 9 ม้าเทศชั้น 4 (ก)
1 จาคอบส์ 1 53.0 พญาไม้
2 เนฟเวอร์เฟียร์ 13 52.0 มงคลชัย
3 เพชรแสนเก่ง 4 52.0 ส.อัศวิน
4 ขวัญใจนักสู้ 2 52.0 แก้วกาวิล
5 เฮกเตอร์ 11 51.0 ปิติชัย
6 คิดถึงพี่หน่อย 8 51.0 จักรวุฒิ
7 อเนชา 12 49.0 นาควัชรดิษฐ
8 ธันเดอร์วอลุ่ม 7 49.0 กิ่งแก้ว
9 สุภาวดี 9 49.0 พญาไม้
10 ดวงดอกรัก 6 49.0 ฮอลิเดย์
11 มังกรพรชัย 3 49.0 วงศ์มณี
12 หนูนิด 14 49.0 ทรัพย์สมหวัง
เที่ยว 10 ม้าเทศชั้น 4 (ค)
1 มังกรมั่งมี 11 49.0 นามรุ่งเรือง
2 คุณปรวีร์ 14 49.0 ประยงค์
3 ยอดสกล 8 49.0 เปรมพิชิต
4 โกลเด้นบูลล์ 3 49.0 เทพพนม
5 โกไลแอต 4 49.0 พรประเสริฐ
6 เพชรมหากาฬ 6 49.0 นพเก้า
7 แซมสยาม 2 49.0 เทพพญา
8 เพชรเมืองไทย 13 49.0 คุณถวัลย์
9 วสิษฐพล 7 49.0 นาควัชรดิษฐ
10 สลิมเมอร์ 1 49.0 เพชรเหนือ
11 บานาน่า 12 49.0 ศรีสุพรรณ
12 ดาวทองคำ 9 49.0 คุณความดี