รายชื่อม้าแข่งสนามโคราช 2 ก.พ.63
เที่ยว 1 ม้าไทยชั้น 7
1 ทามาโกะ 6 55.0 มงคลชัย
2 ธารโต 2 53.5 ชบาทิพย์
3 ออเจ้า 11 52.0 วังทองคำ
4 สุดยอดมงคล 3 51.0 การุณวิทย์
5 ดวงใจภักดี 8 50.5 ไชโย
6 บอนนิต้า 13 49.5 สว่างใจ
7 ขวัญใจลอยเด่น 14 49.0 ลอยเด่น
8 อริญชย์ 7 49.0 เค.ที.
9 เกรทฮาร์ท 4 49.0 วิเศษหรรษา
10 ทรัพย์มงคล 12 49.0 ขจรเกียรติ
11 นิลกาฬชนะชัย 1 49.0 ชนะชัย
12 แฮปปี้มันนี่ 9 49.0 จุลกะ
เที่ยว 2 ม้าไทยชั้น 5
1 ซีเคร็ทกิ๊ฟ 14 55.5 ศิริกาญจน์
2 ยอดชนะชัย2 1 54.5 ชนะชัย
3 ทองเอก 13 54.0 ไพบูลย์ชัย
4 รีโมท 11 52.0 ศรีสุพรรณ
5 บลูไอซ์ 9 52.0 พลอยพบสุข
6 น้ำแข็ง 2 51.5 เปรมพิชิต
7 ซีเคร็ทเลิฟเวอร์ 4 51.5 วี.พี.พี.
8 ดวงนที 6 50.5 ชัยเดชา
9 ซิตี้ออฟดรีม 12 50.5 สวัสดี
10 สาววังมน 3 49.5 ลอยเด่น
11 เพอร์เฟ็คโต้ 7 49.0 ลอยเด่น
12 ดัสตี้ซอง 8 49.0 แคทรียา
เที่ยว 3 ม้าไทยชั้น 6
1 เซียนวีนัส 4 54.5 โรจน์เสรี
2 สร้อยเสริมทรัพย์ 12 54.0 ประชาชน
3 พรพบ 11 54.0 ศัณส์ชัย
4 เซาท์เทิร์นรีเจน 3 54.0 เพลินจิตร
5 ดาวเรืองชนะชัย 2 53.5 ชนะชัย
6 ก้องภพ 13 52.0 พิชัยอาชา
7 บ๊อบบี้ 1 52.0 เปลวจันทรา
8 โชคดี 7 51.5 โพธิ์ทอง
9 พอลล่าพอลล่า 9 51.0 ธนชัย
10 อัลฟ่าเพลย์ 6 51.0 พี.พี.เอส.
11 ยอดรุ่งโรจน์ 14 50.0 เพชรเหนือ
12 ดวงชลดา 8 49.5 ชัยเดชา
เที่ยว 4 ม้าเทศชั้น 4 (ข)
1 หนุ่มแดง 3 51.5 เกียรติขจร
2 ธันเดอร์วอลุ่ม 13 51.0 กิ่งแก้ว
3 ยอดวาโย 7 51.0 เทพพญา
4 กรีซมันน์ 6 51.0 ดามพวรรณ
5 คุณศิริกร 1 51.0 ศิริกาญจน์
6 มังกรพรชัย 11 51.0 วงศ์มณี
7 เฟรสเซอ 2 50.5 โรจนอุดมโชค
8 พร้อมแพรวพราว2 14 50.5 พยัคฆชัย
9 มังกรบัวขาว 8 50.0 เกียรติชัย
10 คุณแย้ม 4 50.0 เอส.วาย.
11 บาบาร่า 12 50.0 ศรีสุพรรณ
12 กิตตินารี 9 50.0 สุรโยธิน
เที่ยว 5 ม้าเทศชั้น 3 (ข)
1 ซัมเมอร์สตอร์ม 4 52.0 ปิยะอาชา
2 เซเว่นเฮฟเว่น 1 51.5 สุวรรณา
3 เรดแมชชีน 11 51.5 ลอยเด่น
4 อมาโด้ 3 51.5 พี.พี.เอส.
5 ดวงใจที่รัก 9 51.0 ทรัพย์สมหวัง
6 จัมโบ้ 8 51.0 วี.เอส.1323
7 ยอดนำชัย 2 51.0 นภาพิชิต
8 กู๊ดลัคมายซัน 12 51.0 ประดู่แดง
9 ธัณพศวัต 14 50.5 ธนพรรณ
10 ฮาฟอะโมเม้นท์ 13 50.5 ทรัพย์ทรายทอง
11 จอมนรี 6 50.0 เพชรเหนือ
12 มังกรมั่งมี 7 49.0 นามรุ่งเรือง
เที่ยว 6 ม้าเทศชั้น 3 (ก)
1 เพิ่มบุญ 12 55.5 รุ่งศุภกฤต
2 ม้าปูนปั้น 7 55.5 ศิริกาญจน์
3 มินิสเตอร์ 9 55.0 ลอยเด่น
4 ดวงศิริพร 13 54.5 ชัยเดชา
5 กระต่ายทอง 6 54.5 พลังชัย
6 จาคอบส์ 1 54.0 พญาไม้
7 จอร์เจียรัน 4 54.0 พลอยพบสุข
8 พรหมเพชร 8 53.5 นพเก้า
9 เจ้าขวัญ 14 53.0 ไพบูลย์ชัย
10 สาวชนะชัย 3 52.5 ชนะชัย
11 มาสเตอร์พีช 11 52.0 เพชรเหนือ
12 ยอดศิริโชติ 2 52.0 แก้วกาวิล
เที่ยว 7 ม้าเทศชั้น 2
1 ไทดอลเวฟ 8 54.0 ดามพวรรณ
2 เจ้าน้อง 4 54.0 วิเศษหรรษา
3 บางกอก 1 53.5 บางกอก
4 น้องกำไล 3 53.5 ลอยเด่น
5 แซนธาลี 2 53.0 วี.พี.พี.
6 โกโบริ 9 53.0 พิชชากร
7 เพอร์เฟ็คแมน 7 52.5 เทพพนม
8 ชนะเดช 13 52.5 ชนะมงคล
9 เลิฟฟอร์ยู 11 52.0 ลอยเด่น
10 มังกรกังวาน 12 51.0 วงศ์มณี
11 พี่นินจา 14 49.5 อ.สมบูรณ์
12 ดั่งดวงใจ 6 49.0 ศรีสุพรรณ
เที่ยว 8 ม้าเทศชั้น 1
1 สายบุญ 11 56.5 มงคลประชา
2 หิรัญงาม 13 56.5 เพชรเหนือ
3 เอลนินโญ่ 14 56.5 ลอยเด่น
4 มังกรโอฬาร 9 55.5 วงศ์มณี
5 คุณอภิรัฐ 1 55.0 ณัฐกานต์
6 เปรมปรีดิ์ 7 54.0 ส.อัศวิน
7 กลอรี่รันเนอร์ 3 53.5 เค.เพาเวอร์
8 ชินคันเซ็น 12 53.5 ทินภัทร
9 มังกรยังมี 2 53.0 วงศ์มณี
10 ดวงลัดดา 8 51.5 ชัยเดชา
11 น้ำเงินศรทอง 4 49.5 พยัคฆชัย
12 กรณิการ์ 6 49.0 ฮอลิเดย์
เที่ยว 9 ม้าเทศชั้น 4 (ก)
1 หนูนิด 8 55.0 ทรัพย์สมหวัง
2 เพชรสกล 2 55.0 ธนชัย
3 ขวัญทิพย์ 4 55.0 เทพพญา
4 เรดซันเดย์ 1 54.5 เด่นชัย
5 บานาน่า 12 54.0 ศรีสุพรรณ
6 อินทัช 3 54.0 การุณวิทย์
7 วสิษฐพล 9 54.0 นาควัชรดิษฐ
8 ม้าทอง 11 53.5 มงคลชัย
9 เพชรแสนเก่ง 7 53.5 ส.อัศวิน
10 ขวัญใจนักสู้ 6 53.5 แก้วกาวิล
11 อฟรองโซ 14 53.0 เทพพนม
12 เก้าธนวัฒน์ 13 52.5 พลอยพบสุข
เที่ยว 10 ม้าเทศชั้น 4 (ค)
1 เพชรเมืองไทย 9 49.0 คุณถวัลย์
2 มังกรร้อยเอ็ด 11 49.0 เกียรติชัย
3 ดวงแท้แท้ 8 49.0 ส.แสนประเสริฐ
4 มิตรแสนชัย 4 49.0 ภิญโญยิ่ง
5 แซมสยาม 1 49.0 เทพพญา
6 ดีเอโก้ 3 49.0 เทพพนม
7 เพชรมหากาฬ 12 49.0 นพเก้า
8 สวัสดีครับ 14 49.0 เพชรเหนือ
9 คุณปรวีร์ 2 49.0 ประยงค์
10 พลอยพันล้าน 6 49.0 ลอยเด่น
11 ขวัญใหม่ 13 49.0 ฮอลิเดย์
12 ธงรบ 7 49.0 ชนะมงคล