รายชื่อม้าสนามโคราช 15 ก.พ.63
เที่ยว 1 ม้าไทยชั้น 7
1 กรวิชัย 2 55.0 ทิพรวี
2 ยอดรุ่งโรจน์ 12 54.5 เพชรเหนือ
3 ฟูลเฟเวอร์ 6 53.5 จุลกะ
4 ฮิวเมอร์บอย 14 53.5 ศรีสุพรรณ
5 ทัชบลู 3 53.0 ประดู่แดง
6 ซุปเปอร์เพาเวอร์ 1 52.0 ขจรเพชร
7 ชาไทย 4 51.5 มหาโชค
8 สาวสวนแตง 11 51.0 วิบูลทรัพย์
9 ขวัญใจลอยเด่น 9 50.0 ลอยเด่น
10 ดวงใจพี่ 13 49.5 เอฟ.เอ.กรุ๊ป
11 บอนนิต้า 7 49.0 สว่างใจ
12 มณีกาฬ 8 49.0 ปิติชัย
เที่ยว 2 ม้าไทยชั้น 6
1 สุวิจักขณ์ 13 54.5 ประเสริฐทรัพย์
2 สาววังมน 11 54.0 ลอยเด่น
3 ข้าวสวย 3 53.5 ขจรเพชร
4 ดวงปรารถนา 2 53.5 ชัยเดชา
5 บัญชาชัย 1 53.5 สุรโยธิน
6 คุณหนุ่ย 4 53.0 ทินภัทร
7 ลาเต้ 14 53.0 จอมทอง
8 จูเลีย 9 52.0 อุดมทรัพย์
9 เซ็กซี่เลดี้ 8 52.0 เพลินจิตร
10 ดวงกมลเพลส 7 50.0 แอล.พี.ดี.
11 ดรุณี 6 49.5 ศรีสุพรรณ
12 อัลฟ่าเพลย์ 12 49.0 พี.พี.เอส.
เที่ยว 3 ม้าไทยชั้น 4
1 ยอดชนะชัย2 4 55.5 ชนะชัย
2 เซียนปริ๊นเซส 1 53.5 โรจน์เสรี
3 ริชชี่วูแมน 7 53.0 ลอยเด่น
4 บัดดี้บัดดี้ 6 53.0 ลอยเด่น
5 รันนิ่งแมน 3 53.0 จุลกะ
6 ท่าฉลอม 2 53.0 พี.พี.เอส.
7 ลิลลี่ 9 52.5 เปลวจันทรา
8 ด้วยใจภักดี 11 52.0 วงศ์กังวาน
9 สาวพลาญชัย 8 52.0 พลาญชัย
10 ไพลินชนะชัย 14 51.5 ชนะชัย
11 กระแจะจันทร์ 13 51.0 บุญชัย
12 คุณหลาน 12 49.0 เอส.วาย.
เที่ยว 4 ม้าเทศชั้น 4 (ข)
1 เรดซันเดย์ 4 52.5 เด่นชัย
2 เพชรใหม่ 12 51.5 ธัญญสิริ
3 เนฟเวอร์เฟียร์ 9 51.5 มงคลชัย
4 ไดมอนด์บลู 2 51.5 ราชปรารภ
5 ดวงแท้แท้ 7 51.0 ส.แสนประเสริฐ
6 ยุรนันท์ 14 51.0 จักรวุฒิ
7 บอร์นทูบี 11 51.0 ฮอลิเดย์
8 สตรองแมน 1 51.0 ฮอลิเดย์
9 ที.โอ.ที. 8 50.5 ดาวเหนือ
10 เลทอิทบี 13 50.0 วงศ์มณี
11 เพชรแสนเก่ง 6 49.5 ส.อัศวิน
12 หนุ่มแดง 3 49.5 เกียรติขจร
เที่ยว 5 ม้าเทศชั้น 3
1 ที.เอ็น.ที. 1 55.5 ดาวเหนือ
2 ยอดวาโย 12 55.0 เทพพญา
3 เรดแมชชีน 8 54.5 ลอยเด่น
4 เซเว่นเฮฟเว่น 3 53.5 สุวรรณา
5 เพชรสกล 4 53.0 ธนชัย
6 บุญคนโปรด 9 53.0 สุวรรณจักร์
7 ขวัญใจนักสู้ 2 51.5 แก้วกาวิล
8 เพชรแสงจ้า 14 51.0 ลอยเด่น
9 ไทยสมายล์ 7 50.0 ฮอลิเดย์
10 ซูการ์ซูการ์ 6 50.0 เพชรเหนือ
11 อเมริกาโน่ 13 50.0 มหาโชค
12 ยอดนำชัย 11 49.0 นภาพิชิต
เที่ยว 6 ม้าเทศชั้น 2 (ข)
1 กาแล็กซี่ 8 54.5 ประดู่แดง
2 ชนะเดช 7 54.5 ชนะมงคล
3 เอสเพรสโซ่ 2 54.5 มหาโชค
4 น้ำเงินศรทอง 3 54.0 พยัคฆชัย
5 เขียวส่องแสง 13 54.0 แคทรียา
6 มินิสเตอร์ 9 53.0 ลอยเด่น
7 แซนธาลี 6 51.0 วี.พี.พี.
8 กระต่ายทอง 14 50.5 พลังชัย
9 เจ้าน้อง 11 50.0 วิเศษหรรษา
10 เรนโบว์ไลท์ 1 50.0 บุญชัย
11 มายเบสท์เฟรนด์ 12 49.5 ลอยเด่น
12 มังกรกังวาน 4 49.0 วงศ์มณี
เที่ยว 7 ม้าเทศชั้น 2 (ก)
1 มงคลบุญ 13 54.5 มงคลประชา
2 มังกรยังมี 1 54.0 วงศ์มณี
3 สาวชนะชัย 6 53.5 ชนะชัย
4 เปรมปรีดิ์ 8 53.0 ส.อัศวิน
5 มังกรซิวจี๊ 4 53.0 ประเสริฐสุข
6 ฟ้ายั่งยืน 3 53.0 พยัคฆชัย
7 โชคดียอดแสนชัย 12 52.5 รวมดารา
8 ผ่านฟ้า 9 51.0 ชบาทิพย์
9 ม้าปูนปั้น 11 51.0 ศิริกาญจน์
10 มัลดีฟส์ 7 50.5 ลอยเด่น
11 สยามบิวตี้ 14 50.0 พลังชัย
12 น้องกำไล 2 49.0 ลอยเด่น
เที่ยว 8 ม้าเทศชั้น 1
1 สายบุญ 14 59.5 มงคลประชา
2 โชคดียอดโยธิน 4 59.5 บุญประเสริฐ
3 เปี่ยมรัก 7 59.5 ฮอลิเดย์
4 เทพรักษา 9 59.5 มงคลประชา
5 มังกรแสงชัย 11 55.5 วงศ์มณี
6 เอลนินโญ่ 8 55.5 ลอยเด่น
7 ยอดอาชานาย 13 53.5 พัดยศ
8 หิรัญงาม 6 53.5 เพชรเหนือ
9 มังกรโอฬาร 12 53.5 วงศ์มณี
10 ม้าลูกพี่ 1 53.5 มหาชัย
11 ยอดขุนพล 3 52.0 ไพบูลย์ชัย
12 ฝนเหนือ 2 51.0 ว.เจริญ
เที่ยว 9 ม้าเทศชั้น 4 (ก)
1 พลอยพันล้าน 11 55.0 ลอยเด่น
2 หนูนิด 4 55.0 ทรัพย์สมหวัง
3 ยอดศิริโชติ 8 54.5 เทพพนม
4 จอมนรี 14 54.5 เพชรเหนือ
5 วสิษฐพล 6 53.5 นาควัชรดิษฐ
6 จัมโบ้ 1 53.5 วี.เอส.1323
7 กู๊ดลัคมายซัน 2 53.5 ประดู่แดง
8 มังกรมั่งมี 12 53.5 นามรุ่งเรือง
9 ขวัญทิพย์ 3 53.0 เทพพญา
10 เป๊กโก้ 9 53.0 โรจนอุดมโชค
11 คุณสะดิ้ง 13 53.0 เปลวจันทรา
12 คิดถึงพี่หน่อย 7 52.0 จักรวุฒิ
เที่ยว 10 ม้าเทศชั้น 4 (ค)
1 ธงรบ 4 49.0 ชนะมงคล
2 เอ็กซ์ตราไทม์ 1 49.0 ว.เจริญ
3 คุณเดช 14 49.0 พลอยพบสุข
4 อฟรองโซ 9 49.0 เทพพนม
5 เพชรเมืองไทย 6 49.0 คุณถวัลย์
6 บาบาร่า 7 49.0 ศรีสุพรรณ
7 มังกรบัวขาว 2 49.0 เกียรติชัย
8 มังกรพรชัย 13 49.0 วงศ์มณี
9 แซมสยาม 3 49.0 เทพพญา
10 เอาท์ลอว์เกิร์ล 11 49.0 โพธิ์ทอง
11 ศรนารายณ์ (น้องออมแอม) 12 49.0 พรประเสริฐ
12 ขวัญใจคุณโชติ 8 49.0 แก้วกาวิล