รายชื่อม้าแข่งสนามโคราช 29 ก.พ.63
เที่ยว 1 ม้าไทยชั้น 7
1 คุณเทิดไท 12 55.0 พร้อมพล
2 ดวงกมลเพลส 11 54.5 แอล.พี.ดี.
3 ดรุณี 3 54.0 ศรีสุพรรณ
4 วุฒิยอดเด่น 6 53.0 ยิ่งพัฒนา
5 กรวิชัย 4 53.0 ทิพรวี
6 ยอดรุ่งโรจน์ 1 52.5 เพชรเหนือ
7 ภิภัทรพงษ์ 8 52.0 มงคลชัย
8 มังกรเยาวราช 14 52.0 มงคลเกียรติยศ
9 ฟูลเฟเวอร์ 7 51.5 จุลกะ
10 ธารโต 2 51.5 ชบาทิพย์
11 ทัชบลู 9 49.0 ประดู่แดง
12 สาวสวนแตง 13 49.0 วิบูลทรัพย์
เที่ยว 2 ม้าไทยชั้น 6
1 เลดี้เพิร์ล 7 55.0 ไชยยุทธ์
2 ดวงชลดา 8 54.0 ชัยเดชา
3 ดุสิต 11 54.0 ชบาทิพย์
4 เวลฟาสท์ 3 53.0 สราญรมย์
5 ชิคคาเบลล่า 13 52.5 วี.เอส.1323
6 บัญชาชัย 14 51.5 สุรโยธิน
7 หนึ่งคูณทรัพย์ 1 51.5 พยัคฆชัย
8 ออมสิน 4 51.0 จอมทอง
9 บิ๊กบราเทอร์ 2 50.0 เพชรเหนือ
10 ทรัพย์มงคล 6 49.0 ขจรเกียรติ
11 แฮปปี้มันนี่ 9 49.0 จุลกะ
12 นิวเคลียร์ 12 49.0 ณัฐกานต์
เที่ยว 3 ม้าไทยชั้น 5
1 ซุปเปอร์จิ๋ว 4 54.5 ปิติชัย
2 คุณหลาน 12 53.5 เอส.วาย.
3 ชาร์มมิ่งแมน 14 53.0 ลอยเด่น
4 คุณหนุ่ย 1 53.0 ทินภัทร
5 โฉมยง 8 52.5 โพธิ์ทอง
6 บ๊อบบี้ 6 52.0 เปลวจันทรา
7 ปัญญาโชติ 7 52.0 อ.สมบูรณ์
8 เซียนวีนัส 11 51.5 โรจน์เสรี
9 จูเลีย 3 51.0 อุดมทรัพย์
10 ดวงนที 13 50.5 ชัยเดชา
11 เซ็กซี่เลดี้ 2 50.0 เพลินจิตร
12 มัฆวาน 9 50.0 ชบาทิพย์
เที่ยว 4 ม้าไทยชั้น 4
1 ขวัญสุรีย์ 8 55.0 ลอยเด่น
2 คุณลูก 11 55.0 เอส.วาย.
3 กระแจะจันทร์ 4 55.0 บุญชัย
4 เลิฟบีบี 1 55.0 วี.พี.พี.
5 ชีฟอง 12 54.5 โรจนอุดมโชค
6 ยอดชนะชัย2 7 54.5 ชนะชัย
7 สาวพลาญชัย 2 54.0 พลาญชัย
8 ทองเอก 3 54.0 ไพบูลย์ชัย
9 เลน่า 9 53.5 โคราชสเตเบิ้ล
10 เซียนปริ๊นเซส 14 51.5 โรจน์เสรี
11 ท่าฉลอม 13 51.0 พี.พี.เอส.
12 เสริมชัย 6 49.5 ชนะมงคล
เที่ยว 5 ม้าเทศชั้น 1
1 เทพรักษา 2 59.5 มงคลประชา
2 ฟ้ายั่งยืน 4 57.0 พยัคฆชัย
3 ไทดอลเวฟ 3 55.0 ดามพวรรณ
4 มังกรแสงชัย 8 54.5 วงศ์มณี
5 อัมสเตอร์ดัม 9 54.0 วี.พี.พี.
6 บุญคุณชนะชัย 13 52.0 บลาสซิ่งซอร์ด
7 กรณิการ์ 11 51.0 ฮอลิเดย์
8 ผ่านฟ้า 6 50.5 ชบาทิพย์
9 มินิสเตอร์ 1 50.0 ลอยเด่น
10 ยอดอาชานาย 14 49.5 พัดยศ
11 มงคลบุญ 12 49.5 มงคลประชา
12 ดวงลัดดา 7 49.5 ชัยเดชา
เที่ยว 6 ม้าเทศชั้น 3
1 เลดี้สยาม 11 54.0 ไชยยุทธ์
2 ฮัลโหลเอเบ้ 8 54.0 บลาสซิ่งซอร์ด
3 มาสเตอร์พีช 6 53.5 เพชรเหนือ
4 วสิษฐพล 12 53.5 นาควัชรดิษฐ
5 เพชรเมืองทอง 7 51.0 เพลินจิตร
6 สตรองแมน 4 51.0 ฮอลิเดย์
7 ควีนออฟเดอะไนท์ 14 51.0 โรจนอุดมโชค
8 ยอดศิริโชติ 2 50.5 เทพพนม
9 เรดแมชชีน 13 50.5 ลอยเด่น
10 เพชรใหม่ 9 50.5 ธัญญสิริ
11 คัมภีร์ 1 50.0 ประยงค์
12 วันรวยโชค 3 49.5 พลอยพบสุข
เที่ยว 7 ม้าเทศชั้น 2
1 สาวชนะชัย 3 55.0 ชนะชัย
2 ฟ้าหลังฝน 13 53.5 ลอยเด่น
3 เพชรมหาชัย 2 53.0 พลอยพบสุข
4 ชนะเดช 12 52.5 ชนะมงคล
5 น้ำเงินศรทอง 7 52.0 พยัคฆชัย
6 เขียวส่องแสง 8 52.0 แคทรียา
7 บางกอก 4 51.5 บางกอก
8 ฮาฟอะโมเม้นท์ 11 50.5 ทรัพย์ทรายทอง
9 ที.เอ็น.ที. 6 50.5 ดาวเหนือ
10 มังกรบัวขาว 9 50.0 เกียรติชัย
11 ทวีโชค2 14 50.0 แอล.พี.ดี.
12 พรหมเพชร 1 49.5 ศิริกาญจน์
เที่ยว 8 ชิงถ้วย "สุรนารีโอเพ่น"
1 ม้าชั้นยอด 3 54.0 ทิพรวี
2 ชินคันเซ็น 6 54.0 ทินภัทร
3 บุญคุณทดแทน 14 54.0 บลาสซิ่งซอร์ด
4 สายบุญ 11 54.0 มงคลประชา
5 โชคดียอดโยธิน 5 54.0 บุญประเสริฐ
6 หิรัญงาม 1 54.0 เพชรเหนือ
7 แซมบีซี 13 54.0 นามรุ่งเรือง
8 พี่นินจา 2 53.0 อ.สมบูรณ์
9 เอลนินโญ่ 4 53.0 ลอยเด่น
10 มังกรยังมี 12 52.0 วงศ์มณี
11 ฝนเหนือ 8 52.0 ว.เจริญ
12 เปรมปรีดิ์ 9 51.0 ส.อัศวิน
13 ม้าปูนปั้น 10 51.0 ศิริกาญจน์
14 พรีเวลโอเวอร์ 7 51.0 ดามพวรรณ
เที่ยว 9 ม้าเทศชั้น 4 (ก)
1 มังกรมั่งมี 8 55.0 นามรุ่งเรือง
2 ม้าเก้าเจริญ 3 55.0 เทพพญา
3 เอ็กซ์แซมเปิ้ล 6 55.0 เกียรติชัย
4 โชคอำนวย 9 54.5 ฮอลิเดย์
5 ยอดสกล 7 54.0 ศิริกาญจน์
6 อุดมพิทักษ์ 4 54.0 มงคลประชา
7 สวัสดีครับ 13 53.5 เพชรเหนือ
8 อฟรองโซ 11 53.0 เทพพนม
9 ขวัญใจคุณโชติ 2 53.0 แก้วกาวิล
10 พลอยพันล้าน 1 53.0 ลอยเด่น
11 บานาน่า 14 52.0 ศรีสุพรรณ
12 ฟ๊อกซ์แดนซ์ 12 51.5 ศัณส์ชัย
เที่ยว 10 ม้าเทศชั้น 4 (ข)
1 ไซเรนเลิฟ 11 50.0 นาคไพศาล
2 ดาวสกล 7 50.0 ธนชัย
3 สุดยอดคีรี 8 50.0 ประยงค์
4 ยอดนฤเคนทร์ 9 50.0 เทพพญา
5 เพชรแสนเก่ง 2 49.5 ส.อัศวิน
6 จัมโบ้ 1 49.5 วี.เอส.1323
7 หนุ่มแดง 4 49.0 เกียรติขจร
8 เลทอิทบี 6 49.0 วงศ์มณี
9 ที.โอ.ที. 13 49.0 ดาวเหนือ
10 บาบาร่า 3 49.0 ศรีสุพรรณ
11 ขวัญใหม่ 14 49.0 ฮอลิเดย์
12 เก้าชนะชัย 12 49.0 ชนะชัย